Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Sette cadaveri su uno yacht alla deriva. Causa della morte, avvelenamento. Un delitto quanto mai insolito che spalanca un abisso di ipotesi, sospetti e stranezze in cui Vanina Guarrasi, nonostante il difficile momento personale, è pronta a calarsi. È una calda mattina di luglio quando l’avvocata Maria Giulia De Rosa e il medico legale Adriano Calí, usciti per una gita in mare, ascoltano alla radio un avviso della capitaneria di porto: nelle acque in cui stanno navigando c’è una grossa imbarcazione che potrebbe trovarsi in difficoltà. Il loro tentativo di soccorso si rivela però inutile, a bordo di quello che è un vero e proprio panfilo sono tutti morti. Calí, con la sua esperienza, ci mette poco a capire che a uccidere quelle persone è stata una dose di cianuro, forse mescolata a del latte di mandorla. E chiama subito l’amica vicequestore. Vanina, che si era allontanata per qualche giorno, rientra immediatamente nel capoluogo etneo per immergersi in un’indagine serratissima. Com’è ovvio, non le mancherà il sostegno del commissario in pensione Biagio Patanè. L’anziano poliziotto stavolta potrà aiutarla solo per telefono: si trova a Palermo accanto all’amata moglie Angelina, che ha appena subito un delicato intervento al cuore.
Titolo e contributi: Mandorla amara / Cristina Cassar Scalia
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2025
Descrizione fisica: 261 p. ; 22 cm
EAN: 9788806260309
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 103 copie, di cui 86 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 CAS | ASA-52918 | Su scaffale | Prestito locale | |
| BOLGARE | GIALLI CAS CRI 6 | BOL-32773 | In prestito | 04/04/2026 | |
| CAPIZZONE | 853.9 CAS | CPZ-11533 | In prestito | 30/03/2026 | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 853.92 CAS | CVC-32063 | In prestito | 04/04/2026 | |
| FARA GERA D'ADDA | 853.92 CAS | FGA-38364 | In prestito | 28/03/2026 | |
| GANDELLINO | 853.9 CAS | GAN-17949 | In prestito | 11/04/2026 | |
| GRASSOBBIO | 853.92 CAS | GRA-27277 | In prestito | ||
| LEVATE | GIALLI CAS | LEV-36435 | In prestito | ||
| SAN PAOLO D'ARGON | 853.92 CAS | SPA-32872 | In prestito | 11/04/2026 | |
| TERNO D'ISOLA | 853.9 CAS | TER-33022 | In prestito | 14/04/2026 | |
| TRESCORE BALNEARIO | GIA CAS C | TRE-64824 | In prestito | 24/03/2026 | |
| TREVIGLIO | LETTERATURA ITALIANA CAS | TRV-175934 | In prestito | 04/04/2026 | |
| MEDOLAGO | 853.92 CAS | MED-18459 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | CAS CRI ITA | DAL-152092 | In prestito | 07/04/2026 | |
| CREDARO | 853.92 CAS | CRE-15719 | In prestito | ||
| GORLE | CAS CRI | GRL-43088 | In prestito | 10/04/2026 | |
| PEDRENGO | 853.9 CAS | PED-43002 | In prestito | 28/03/2026 | |
| PREDORE | 853.92 CAS | PRE-34233 | In prestito | 08/04/2026 | |
| VERTOVA | A Gialli CAS | VER-24253 | In prestito | ||
| CASTEL ROZZONE | 853.9 CAS | CTR-24105 | In prestito | 31/03/2026 | |
| LURANO | 853.9 CAS | LUR-21596 | In prestito | 04/04/2026 | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 CAS | ROM-86013 | In prestito | 08/04/2026 | |
| BONATE SOTTO | 853.92 CAS | BNT-44967 | In prestito | ||
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 CAS | BSP-72218 | In prestito | 14/04/2026 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 CAS | CPR-56669 | In prestito | 13/04/2026 | |
| CISANO BERGAMASCO | 853.92 CAS | CIS-39888 | In prestito | ||
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | CAS C | FIL-106860 | In prestito | 14/04/2026 | |
| PRESEZZO | 853.9 CAS | PRS-36957 | In prestito | 03/04/2026 | |
| SERINA | 853.92 CAS | SRN-19985 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALME' | 853.92 CAS | ALE-75822 | In prestito | 14/04/2026 | |
| AZZANO SAN PAOLO | 853.92 CAS | AZZ-109362 | In prestito | 21/04/2026 | |
| BREMBATE | 853.92 CAS | BRE-40427 | In prestito | ||
| COLOGNO AL SERIO | L GIALLO CAS-C | CLG-50845 | In prestito | ||
| COMUN NUOVO | 853.92 CAS | COM-53263 | In prestito | ||
| TREVIOLO | 853.92 CAS | TRL-83144 | In prestito | 02/04/2026 | |
| CURNO | 853.9 CAS | CUR-69959 | In prestito | ||
| STEZZANO | 853.92 CAS | STE-59445 | In prestito | 23/03/2026 | |
| BRUSAPORTO | 853.92 CAS | BRP-38279 | In prestito | 14/04/2026 | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 853.92 CAS | CRB-51363 | In prestito | 24/03/2026 | |
| COSTA DI MEZZATE | 853.92 CAS | CDM-24785 | In prestito | ||
| ENDINE GAIANO | 853.92 CAS | ENG-11268 | In prestito | ||
| SERIATE | 853.92 CAS | SER-148124 | In prestito | 13/04/2026 | |
| SOLTO COLLINA | 853.92 CAS | SOL-11035 | Su scaffale | Prestito locale | |
| VILLONGO | 853.92 CAS | VIL-68965 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 853.92 CAS | ZAN-15393 | In prestito | 02/04/2026 | |
| ALBINO | 853.92 CAS | ALB-165967 | In prestito | 27/03/2026 | |
| ARDESIO | 853.92 CAS | ARD-25647 | In prestito | 14/04/2026 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.92 CAS | CSA-44683 | In prestito | 10/04/2026 | |
| GROMO | 853.92 CAS | GRO-18458 | In prestito | 03/04/2026 | |
| NEMBRO | 853.92 CAS | NEM-109294 | In prestito | 13/04/2026 | |
| ONORE | 853.9 CAS | ONO-24785 | In prestito | ||
| PREMOLO | 853.92 CAS | PRM-24109 | In prestito | 11/04/2026 | |
| RANICA | 853.92 CAS | RAN-70926 | In prestito | 07/04/2026 | |
| TORRE BOLDONE | 853.92 CAS | TBL-78008 | In prestito | 10/04/2026 | |
| VILLA DI SERIO | 853.92 CAS | VDS-81961 | In prestito | ||
| CIVIDATE AL PIANO | 853.92 CAS Giallo Thriller | CIV-26535 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 853.92 CAS | GRU-82020 | In prestito | ||
| CARAVAGGIO | 853.92 CASS | CAR-79102 | In prestito | ||
| VERDELLINO | GIA . CAS | VRD-79447 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 853.92 CAS | VRL-61413 | In prestito | 31/03/2026 | |
| LUZZANA | 853.92 CAS | LUZ-10401 | In prestito | ||
| MORNICO AL SERIO | 853.92 CAS | MRN-34479 | In prestito | 13/03/2026 | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.92 CAS | ORI-35757 | In prestito | 20/03/2026 | |
| CASNIGO | 853.92 CAS | CSN-20649 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 853.92 CAS | VLR-17516 | In prestito | ||
| VALBONDIONE | 853.92 CAS | VAL-12549 | In prestito | 07/04/2026 | |
| GORLAGO | 853.92 CAS | GOR-39768 | In prestito | 20/03/2026 | |
| MADONE | 853.92 CAS | MAD-24264 | In prestito | 24/03/2026 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 853.92 CAS | SPE-87542 | In prestito | ||
| ZOGNO | 853.9 CAS | ZOG-57891 | In prestito | ||
| VILLA D'OGNA | THR 853.9 CAS | VDG-13006 | In prestito | 10/04/2026 | |
| GANDINO | 853.92 CAS | GND-45403 | In prestito | 11/04/2026 | |
| CASIRATE D'ADDA | 853.92 CAS | CSR-21123 | In prestito | ||
| CASTELLI CALEPIO | 853.92 CAS | CST-87658 | In catalogazione | Non disponibile | |
| TORRE PALLAVICINA | 853.92 CAS | TRP-7622 | In catalogazione | Non disponibile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 853.92 CAS | ALM-29561 | In prestito | 30/03/2026 | |
| COSTA VOLPINO | 853.92 CAS | COS-92165 | In prestito | 09/04/2026 | |
| SARNICO | 853.92 CAS | SAR-71626 | In prestito | 23/03/2026 | |
| TORRE DE' ROVERI | 853.9 CAS | TRR-34437 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 853.92 CAS | CLU-114647 | In prestito | 28/03/2026 | |
| PARRE | 853.92 CAS | PAR-21035 | In prestito | 13/04/2026 | |
| PONTE NOSSA | 853.92 CAS | PON-28750 | In prestito | ||
| ANTEGNATE | 853.92 CAS | ANT-13752 | In prestito | ||
| BAGNATICA | 853.92 CAS | BAG-35144 | In prestito | 13/04/2026 | |
| BARZANA | CAS C | BAR-13737 | In prestito | 28/03/2026 | |
| SELVINO | 853.92 CAS | SEL-31014 | In prestito | 11/04/2026 | |
| MAPELLO | 853.9 CAS | MAP-36469 | In prestito | ||
| MISANO GERA D'ADDA | 853.92 CAS | MIS-43849 | In prestito | 24/03/2026 | |
| SAME | 853.92 CAS | SAM-2557 | In prestito | 02/04/2026 | |
| PALADINA | 853.92 CAS | PAL-16819 | In prestito | 31/03/2026 | |
| PRADALUNGA | 853.92 CAS | PRA-33479 | In prestito | ||
| SAN GIOVANNI BIANCO | 853.92 CAS | SGI-28498 | In prestito | ||
| SCANZOROSCIATE | 853.92 CAS | SCA-102742 | In prestito | 06/04/2026 | |
| OSIO SOTTO | 853.92 CAS | OST-58727 | In prestito | 30/03/2026 | |
| BOLGARE | GIALLI CAS CRI 7 | BOL-33081 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZAGO | 853.92 CAS | PLZ-18871 | In prestito | 11/04/2026 | |
| VILLA D'ADDA | 853.92 CAS Poliziesco | VLL-84052 | In prestito | 07/04/2026 | |
| CENATE SOPRA | 853.92 CAS | CEN-34616 | In prestito | 02/04/2026 | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.92 CAS | SOT-76927 | In prestito | 14/04/2026 | |
| CALCIO | 853.92 CAS | CLC-19790 | In catalogazione | Non disponibile | |
| VALBREMBO | CAS C | VLB-93447 | In catalogazione | Non disponibile | |
| CAVERNAGO | 853.92 CAS | CAV-81636 | In catalogazione | Non disponibile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 853.92 CAS | BRG-35724 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag