Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Negli anni Sessanta Londra era la città delle opportunità, un luogo dove chiunque poteva trasformare un sogno in realtà. È qui che Con e Orla decidono di approdare, lasciandosi alle spalle la grigia Irlanda provinciale. Con, giovane musicista di talento, crede fermamente di poter emergere, mentre Orla coltiva l’ambizione di trovare il suo spazio nel mondo della moda. I primi tempi sono difficili: i pochi spiccioli guadagnati cantando nelle strade o nelle stazioni della metropolitana non bastano neppure per comprare il latte. Ma la svolta arriva quando Con viene notato da una band alla ricerca di un bassista. Da quel momento la sua carriera decolla: i palchi dei pub diventano il suo terreno di conquista e le sue canzoni iniziano a circolare, mentre Orla si afferma come modella di successo. Ma la fama porta con sé segreti e sacrifici. Nel 1986 i Fishermen accettano di tornare sul palco per un memorabile concerto di beneficienza a Wembley. Ma manca qualcuno. Con Daly, frontman carismatico e simbolo di una generazione, è scomparso diciassette anni prima in circostanze misteriose, vittima di un episodio di violenza inspiegabile. Solo una persona conosce la verità di quella notte, e se Con dovesse riapparire, la storia rischierebbe di ripetersi, con esiti ancora più drammatici.
Titolo e contributi: L'ultima canzone d'amore / Lucinda Riley ; traduzione di Rachele Salerno
Pubblicazione: Milano : Giunti, 2025
Descrizione fisica: 479 p. ; 22 cm
EAN: 9791223278673
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 102 copie, di cui 93 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIDATE AL PIANO | 823.92 RIL Rosa Sentimenti | CIV-26498 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA GERA D'ADDA | 823.9 RIL | FGA-38333 | In prestito | ||
| MARTINENGO | 823.92 RIL | MAR-40160 | In prestito | 10/03/2026 | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 823.92 RIL | ROM-85908 | In prestito | 23/02/2026 | |
| TREVIGLIO | LETTERATURA INGLESE RIL | TRV-175853 | In prestito | 14/03/2026 | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 823.92 RIL | BON-40389 | In prestito | 07/03/2026 | |
| BONATE SOTTO | 823.92 RIL | BNT-44900 | In prestito | 07/03/2026 | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 823.92 RIL | BSP-72011 | In prestito | 05/03/2026 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 823.92 RIL RED | CPR-56653 | In prestito | 21/02/2026 | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 823.92 RIL | CVC-32039 | In prestito | ||
| CISANO BERGAMASCO | 823.92 RIL | CIS-39858 | In prestito | ||
| CORNA IMAGNA | 823.92 RIL | CRN-6470 | In prestito | ||
| MEDOLAGO | 823.92 RIL | MED-18448 | In prestito | ||
| PETOSINO | RIL LUC | PET-35744 | In prestito | 28/02/2026 | |
| PIAZZA BREMBANA | 823.92 RIL | PZZ-32622 | In prestito | ||
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | ROS RIL L | PSP-96650 | In prestito | 25/02/2026 | |
| PRESEZZO | 823.9 RIL | PRS-36867 | In prestito | ||
| SAN PELLEGRINO TERME | 823.92 RIL | SPE-87512 | In prestito | ||
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 823.92 RIL | SOT-76418 | Su scaffale | Prestito locale | |
| TERNO D'ISOLA | 823.9 RIL | TER-32996 | In prestito | ||
| ZOGNO | 823.9 RIL | ZOG-57815 | In prestito | 05/03/2026 | |
| CURNO | 823.9 RIL | CUR-69787 | In prestito | 14/02/2026 | |
| DALMINE | RIL LUC ING | DAL-152047 | In prestito | 19/02/2026 | |
| AZZANO SAN PAOLO | 823.92 RIL | AZZ-109301 | In prestito | ||
| COLOGNO AL SERIO | L ROSA RIL-L | CLG-50772 | In prestito | ||
| OSIO SOTTO | 823.92 RIL | OST-58387 | In prestito | 07/03/2026 | |
| PALADINA | 823.92 RIL | PAL-16683 | In prestito | 20/02/2026 | |
| STEZZANO | 823.92 RIL | STE-59281 | In prestito | 09/03/2026 | |
| URGNANO | 823.92 RIL | URG-40620 | In prestito | 26/02/2026 | |
| ZANICA | 823.92 RIL | ZNC-116286 | In prestito | 06/03/2026 | |
| ADRARA SAN MARTINO | 823.92 RIL | ASM-33848 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 823.92 RIL | BRP-38194 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CASAZZA | 823.92 RIL | CAS-38369 | In prestito | ||
| COSTA DI MEZZATE | 823.92 RIL | CDM-24733 | In prestito | 09/03/2026 | |
| COSTA VOLPINO | 823.92 RIL | COS-92076 | In prestito | 05/03/2026 | |
| CREDARO | 823.92 RIL | CRE-15690 | In prestito | 13/03/2026 | |
| GRASSOBBIO | 823.92 RIL | GRA-27227 | In prestito | 16/02/2026 | |
| MONTELLO | 823.92 RIL | MNT-20683 | In prestito | 10/03/2026 | |
| MORNICO AL SERIO | 823.92 RIL | MRN-34467 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 823.92 RIL | ORI-35722 | In prestito | 03/03/2026 | |
| PALOSCO | NAR RIL LUC | PLS-37381 | In prestito | ||
| PEDRENGO | 823.9 RIL | PED-42977 | In prestito | 05/03/2026 | |
| PREDORE | 823.92 RIL | PRE-34213 | In prestito | 09/03/2026 | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 823.92 RIL | SPA-32834 | In prestito | 16/02/2026 | |
| SCANZOROSCIATE | 823.92 RIL | SCA-102401 | In prestito | 04/03/2026 | |
| TRESCORE BALNEARIO | ROS RIL | TRE-64789 | In prestito | 14/03/2026 | |
| ALBINO | 823.92 RIL | ALB-165795 | In prestito | 07/03/2026 | |
| ARDESIO | 823.92 RIL | ARD-25601 | In prestito | 06/03/2026 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 823.9 RIL | CSA-44633 | In prestito | 03/03/2026 | |
| ONORE | 823.9 RIL | ONO-24770 | In prestito | 04/03/2026 | |
| PRADALUNGA | 823.92 RIL | PRA-33359 | In prestito | 14/02/2026 | |
| PREMOLO | 823.92 RIL | PRM-24078 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 823.92 RIL | TBL-77953 | In prestito | 10/03/2026 | |
| VERTOVA | A Rosa RIL | VER-24223 | In prestito | ||
| VILLA D'OGNA | ROS 823.9 RIL | VDG-25105 | In prestito | ||
| CALCIO | 823.9 RIL | CLC-19595 | In prestito | 11/02/2026 | |
| CUSIO | 823.92 RIL | CUS-2935 | In prestito | ||
| VAL BREMBILLA | 823.92 RIL | BRB-31947 | In prestito | ||
| ALME' | 823.92 RIL | ALE-75797 | In prestito | 05/03/2026 | |
| VERDELLINO | NAR ING RIL | VRD-79421 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 823.92 RIL | VRL-61335 | In prestito | 27/02/2026 | |
| ADRARA SAN ROCCO | 823.92 RIL | ASR-24728 | In prestito | 24/02/2026 | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 823.9 RIL ros | ASA-52896 | In prestito | 07/03/2026 | |
| FORESTO SPARSO | 823.92 RIL | FOR-14881 | In prestito | 02/03/2026 | |
| GANDOSSO | 823.92 RIL | GNS-7502 | In prestito | 28/02/2026 | |
| CLUSONE | 823.92 RIL | CLU-114506 | In prestito | 28/02/2026 | |
| VALBONDIONE | 823.92 RIL | VAL-12504 | In prestito | ||
| AMBIVERE | 823.92 RIL | AMB-16002 | In prestito | 25/02/2026 | |
| CAPIZZONE | 823.9 RIL | CPZ-11531 | In prestito | ||
| CAVERNAGO | 823.92 RIL | CAV-81406 | In prestito | ||
| COMUN NUOVO | 823.92 RIL | COM-53250 | In prestito | 03/03/2026 | |
| LOCATELLO | 823.92 RIL | LOC-9892 | In prestito | 07/02/2026 | |
| MOZZANICA | 823.92 RIL | MZN-35822 | In prestito | ||
| PONTIROLO NUOVO | 823.92 RIL | PNT-37060 | In prestito | 25/02/2026 | |
| SARNICO | 823.92 RIL | SAR-71575 | In prestito | ||
| SOVERE | LETT.INGLESE RIL | SOV-23435 | In prestito | 11/03/2026 | |
| VIGOLO | 823.92 RIL | VIG-31287 | In prestito | 27/02/2026 | |
| CALVENZANO | 823.92 RIL | CLV-18437 | In prestito | 20/02/2026 | |
| POGNANO | 823.92 RIL | POG-5473 | In prestito | 12/03/2026 | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | RIL L ROS | FIL-106851 | In prestito | 12/03/2026 | |
| MAPELLO | 823.9 RIL | MAP-36415 | In prestito | 10/03/2026 | |
| BREMBATE | 823.92 RIL | BRE-40327 | In prestito | 14/02/2026 | |
| BOLGARE | EMOZIONI RIL L 23 | BOL-32778 | In prestito | 13/03/2026 | |
| CASTELLI CALEPIO | 823.92 RIL | CST-87477 | In prestito | 26/02/2026 | |
| ENDINE GAIANO | 823.92 RIL | ENG-11241 | In prestito | ||
| LOVERE | 823.92 RIL | LOV-52829 | In prestito | 14/03/2026 | |
| BARIANO | 823.92 RIL | BRN-45552 | In prestito | 11/03/2026 | |
| CORTENUOVA | 823.9 RIL | CRT-12764 | In catalogazione | Non disponibile | |
| RANICA | 823.92 RIL | RAN-70920 | In prestito | 06/03/2026 | |
| ROVETTA | 823.9 RIL | ROV-40257 | In prestito | 14/04/2026 | |
| GRONE | 823.92 RIL | GRE-5924 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 823.92 RIL | SGI-28456 | In prestito | 06/03/2026 | |
| GANDINO | 823.92 RIL | GND-45398 | In prestito | 05/03/2026 | |
| TORRE PALLAVICINA | 823.92 RIL | TRP-7663 | In catalogazione | Non disponibile | |
| PARRE | 823.92 RIL | PAR-21034 | In prestito | 21/02/2026 | |
| PONTE NOSSA | 823.92 RIL | PON-28748 | In prestito | 03/03/2026 | |
| FONTANELLA | 823.92 RIL | FNT-44212 | In prestito | 07/03/2026 | |
| BAGNATICA | 823.92 RIL | BAG-35142 | In prestito | 11/03/2026 | |
| GROMO | 823.92 RIL | GRO-18479 | In prestito | 28/02/2026 | |
| MISANO GERA D'ADDA | 823.92 RIL | MIS-43842 | In prestito | 07/03/2026 | |
| AZZONE | 823.92 RIL | AZN-6440 | In prestito | 28/02/2026 | |
| VALGOGLIO | 823.92 RIL | VLG-12095 | In prestito | 07/03/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag