Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Due vittime uccise con la stessa modalità, messaggi inquietanti che nascondono il grido d'aiuto di un assassino che vorrebbe essere fermato. Riuscirà la detective Kim Stone a sentirlo e a porre fine a un incubo? Un'indagine di Kim Stone In un affollato centro commerciale, c'è una bambina da sola che stringe un orsacchiotto, aggrappandosi a lui in assenza di sua madre, Katrina. Ore dopo, il corpo privo di vita della donna viene scoperto in un edificio abbandonato. Sembrerebbe un omicidio come tanti altri, ma l'istinto della detective Kim Stone le suggerisce che c'è molto di più dietro questa morte. Qual era il movente per uccidere una giovane madre che andava a fare shopping con la figlia? Giorni dopo, una seconda vittima viene trovata in un parco, con l'osso del collo spezzato esattamente come Katrina; inoltre, si sono perse le tracce del figlio di sei anni che era con lei. Kim e i suoi colleghi lottano per fare progressi in quello che sta rapidamente diventando un caso molto complesso. E quando una lettera scritta a mano dall'assassino e contenente una richiesta d'aiuto giunge sulla sua scrivania, Kim capisce che il tempo a disposizione per riportare a casa il bambino vivo sta per scadere. Con il supporto di un grafologo e una profiler, Kim e la sua squadra iniziano a entrare nella mente del serial killer e fanno una scoperta sconvolgente. Ci sono dei graffi sul corpo delle vittime, ma non sono segni casuali: l'assassino li sta usando per comunicare con qualcuno. La domanda è: con chi? Se Kim non riuscirà a identificare presto questa persona, un altro innocente morirà.
Titolo e contributi: Un grido fatale / Angela Marsons ; traduzione di Marialuisa Amodio
Pubblicazione: Roma : Newton Compton, 2025
Descrizione fisica: 382 p. ; 24 cm
Serie: Nuova narrativa Newton ; 1470
EAN: 9788822793522
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 91 copie, di cui 82 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CALCIO | 823.9 MAR | CLC-19551 | In prestito | 28/01/2026 | |
| TREVIGLIO | LETTERATURA INGLESE MAR | TRV-175476 | In prestito | 13/02/2026 | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 823.92 MAR | BON-40192 | In prestito | ||
| BONATE SOTTO | 823.92 MAR | BNT-44798 | In prestito | 02/02/2026 | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 823.92 MAR | BSP-71775 | In prestito | 17/02/2026 | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | MAR A THR | FIL-106811 | In prestito | 17/01/2026 | |
| PETOSINO | MAR ANG 14 | PET-35693 | In prestito | 15/02/2026 | |
| TERNO D'ISOLA | 823.9 MAR | TER-32894 | In prestito | ||
| ZOGNO | 823.9 MAR | ZOG-57698 | In prestito | 12/02/2026 | |
| ALME' | 823.92 MAR | ALE-75703 | In prestito | ||
| COLOGNO AL SERIO | L THRILLER MAR A | CLG-50626 | In prestito | 16/02/2026 | |
| DALMINE | MAR ANG ING | DAL-151882 | In prestito | 14/02/2026 | |
| AZZANO SAN PAOLO | 823.92 MAR | AZZ-109217 | In prestito | ||
| OSIO SOTTO | 823.92 MAR | OST-58232 | In prestito | ||
| STEZZANO | 823.92 MAR | STE-59136 | In prestito | 13/02/2026 | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 823.9 MAR | ASA-52798 | In prestito | 02/02/2026 | |
| BOLGARE | GIALLI MAR ANG 4 | BOL-32619 | In prestito | 16/01/2026 | |
| BRUSAPORTO | 823.92 MAR | BRP-38123 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 823.92 MAR | CRB-51284 | In prestito | ||
| CAVERNAGO | 823.92 MAR | CAV-81335 | In prestito | 11/02/2026 | |
| CENATE SOTTO | 823.92 MAR | CET-17304 | In prestito | 30/01/2026 | |
| COSTA DI MEZZATE | 823.92 MAR | CDM-24651 | In prestito | 12/02/2026 | |
| CREDARO | 823.92 MAR | CRE-15629 | In prestito | 17/02/2026 | |
| GANDOSSO | 823.92 MAR | GNS-7484 | In prestito | 17/02/2026 | |
| GRASSOBBIO | 823.92 MAR | GRA-27141 | In prestito | 17/02/2026 | |
| PALOSCO | GL MAR ANG | PLS-37279 | In prestito | ||
| PEDRENGO | 823.9 MAR | PED-42907 | In prestito | 17/02/2026 | |
| SOLTO COLLINA | 823.92 MAR | SOL-10990 | In prestito | ||
| TRESCORE BALNEARIO | THR MAR A | TRE-64613 | In prestito | 04/04/2026 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 823.9 MAR | CSA-44561 | In prestito | 17/02/2026 | |
| CLUSONE | Thr 823.92 MAR | CLU-114349 | In prestito | 04/02/2026 | |
| PREMOLO | 823.92 MAR | PRM-24012 | In prestito | ||
| CORNALBA | 823.92 MAR | COR-11267 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
| CARAVAGGIO | 823.92 MARS | CAR-78851 | In prestito | 16/02/2026 | |
| CIVIDATE AL PIANO | 823.92 MAR Giallo Thriller | CIV-26419 | In prestito | 07/02/2026 | |
| COVO | 823.92 MAR | COV-16156 | In prestito | 03/02/2026 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 823.92 MAR RED | CPR-56555 | In prestito | 09/02/2026 | |
| PONTERANICA | MAR A | PNR-65433 | In prestito | 30/01/2026 | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 823.92 MAR | SGI-28411 | In prestito | ||
| URGNANO | 823.92 MAR | URG-40528 | In prestito | 12/02/2026 | |
| VERDELLINO | GIA . MAR | VRD-79345 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | 823.92 MAR | CAS-38329 | In prestito | 07/02/2026 | |
| CENATE SOPRA | 823.92 MAR | CEN-34455 | In prestito | 13/02/2026 | |
| COSTA VOLPINO | 823.92 MAR | COS-91970 | In prestito | 06/02/2026 | |
| FORESTO SPARSO | 823.92 MAR | FOR-14790 | In prestito | ||
| GRUMELLO DEL MONTE | 823.92 MAR | GRU-81921 | In prestito | 03/02/2026 | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 823.92 MAR | ORI-35680 | In prestito | 10/02/2026 | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 823.92 MAR | SPA-32751 | In prestito | ||
| SARNICO | 823.92 MAR | SAR-71426 | In prestito | ||
| SCANZOROSCIATE | 823.92 MAR | SCA-102298 | In prestito | ||
| ARDESIO | 823.92 MAR | ARD-25546 | In prestito | 20/01/2026 | |
| GAZZANIGA | 823.92 MAR | GAZ-71436 | In prestito | 16/02/2026 | |
| PRADALUNGA | 823.92 MAR | PRA-33302 | In prestito | 07/01/2026 | |
| VERTOVA | A Thriller MAR | VER-24168 | In prestito | 02/01/2026 | |
| POGNANO | 823.92 MAR | POG-5452 | In prestito | 14/02/2026 | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 823.92 MAR | CVC-31987 | In prestito | 02/02/2026 | |
| PRESEZZO | 823.9 MAR | PRS-36764 | In prestito | 14/02/2026 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 823.92 MAR | SPE-87430 | In prestito | ||
| VAL BREMBILLA | 823.92 MAR | BRB-31917 | In prestito | 14/02/2026 | |
| LEVATE | 823.92 MAR | LEV-36264 | In prestito | 13/02/2026 | |
| VILLA D'ALME' | 823.92 MAR | VME-34589 | In prestito | 06/02/2026 | |
| GANDELLINO | 823.9 MAR | GAN-17912 | In prestito | 03/01/2026 | |
| GANDINO | 823.92 MAR | GND-45278 | In prestito | 16/02/2026 | |
| BARIANO | 823.92 MAR | BRN-45463 | In prestito | 07/02/2026 | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 823.92 MAR | BRG-35676 | In prestito | 12/02/2026 | |
| SAME | 823.92 MAR | SAM-2361 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ARCENE | 823.92 MAR | ARC-26420 | In prestito | 02/02/2026 | |
| VILLONGO | 823.92 MAR | VIL-68809 | In prestito | 12/02/2026 | |
| CERETE | 823.92 MAR | CER-83189 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 823.92 MAR | LOC-9878 | In prestito | 12/02/2026 | |
| VALBREMBO | MAR A | VLB-92878 | In prestito | ||
| BOLTIERE | 823.92 MAR | BLT-100026 | In prestito | 12/02/2026 | |
| BAGNATICA | 823.92 MAR | BAG-35106 | In prestito | 13/12/2025 | |
| RANICA | 823.92 MAR | RAN-70673 | In prestito | 11/02/2026 | |
| CORNA IMAGNA | 823.92 MAR | CRN-6459 | In prestito | 03/02/2026 | |
| COMUN NUOVO | 823.92 MAR | COM-53230 | In prestito | ||
| PIARIO | 823.92 MAR | PRI-12049 | Novità | Prestito locale | |
| GHISALBA | 823.9 MAR | GHI-22918 | In prestito | 16/01/2026 | |
| ZANDOBBIO | 823.92 MAR | ZAN-15351 | In prestito | ||
| CASTELLI CALEPIO | 823.92 MAR | CST-87442 | In prestito | 29/01/2026 | |
| SERINA | 823.92 MAR | SRN-19974 | In prestito | ||
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 823.92 MAR | TAV-12062 | In prestito | 12/02/2026 | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 823.92 MAR | FRN-14396 | In catalogazione | Non disponibile | |
| BREMBATE | 823.92 MAR | BRE-40345 | In prestito | 07/02/2026 | |
| LOVERE | 823.92 MAR | LOV-52841 | In prestito | 09/02/2026 | |
| ROGNO | 823.92 MAR | ROG-55011 | In prestito | 04/02/2026 | |
| CISANO BERGAMASCO | 823.92 MAR | CIS-39885 | In prestito | 03/02/2026 | |
| ADRARA SAN MARTINO | 823.92 MAR | ASM-33888 | In prestito | 10/02/2026 | |
| MADONE | 823.92 MAR | MAD-24270 | In catalogazione | Non disponibile | |
| TORRE PALLAVICINA | 823.92 MAR | TRP-7636 | In catalogazione | Non disponibile | |
| MAPELLO | 823.92 MAR | MAP-36458 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag