Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Emilia del Valle Walsh nasce a San Francisco nel 1866. Sua madre, Molly Walsh, è una suora irlandese sedotta da un aristocratico cileno. Emilia cresce nel cuore di un umile quartiere messicano, diventando una giovane donna brillante e indipendente che sfida le norme sociali per perseguire la sua passione per la scrittura. Da giovanissima, inizia a scrivere romanzi d’avventura sotto lo pseudonimo di Brandon J. Price, ma la sua carriera decolla quando diventa editorialista al San Francisco Examiner. Emilia convince il suo editore a mandarla in Cile per coprire una guerra civile con interessi economici e politici statunitensi. Così, nel 1891, si ritrova a Santiago, una città sull’orlo del baratro. Ospite della (già nota ai lettori) mitica Paulina del Valle, vive gli scontri in prima linea, s’innamora e riprende contatto con il padre biologico in punto di morte. Emilia dovrebbe tornare a San Francisco, anche per coronare il suo amore, ma decide prima di voler vedere una piccola proprietà terriera, l’unica eredità lasciatale dal padre, nei pressi del lago Pirihueico, in una zona disabitata di inviolata bellezza naturalistica. Una storia di amore e guerra, di scoperta e redenzione, raccontata da una giovane donna coraggiosa che affronta sfide monumentali, sopravvive e si reinventa
Titolo e contributi: Il mio nome è Emilia del Valle / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Pubblicazione: Milano : Feltrinelli, 2025
Descrizione fisica: 315 p. ; 22 cm
EAN: 9788807036385
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 104 copie, di cui 92 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
ROMANO DI LOMBARDIA | 863.64 ALL | ROM-85214 | In prestito | ||
TREVIGLIO | LETTERATURA SUDAMERICANA ALL | TRV-174981 | In prestito | ||
ANTEGNATE | 863.64 ALL | ANT-13502 | In prestito | 26/08/2025 | |
CIVIDATE AL PIANO | 863.64 ALL Blu Storico | CIV-26294 | In prestito | 09/08/2025 | |
FARA GERA D'ADDA | 863.64 ALL | FGA-38080 | In prestito | 01/08/2025 | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | 863.64 ALL | BRG-35603 | In prestito | 28/07/2025 | |
PONTIROLO NUOVO | 863.64 ALL | PNT-36733 | In prestito | ||
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 863 ALL | BSP-71414 | In prestito | 28/07/2025 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 863.64 ALL | CPR-56232 | In prestito | 15/07/2025 | |
CALUSCO D'ADDA | ALL I | CLS-49589 | In prestito | 07/08/2025 | |
CHIGNOLO D'ISOLA | 863.64 ALL | CHI-18438 | In prestito | 20/07/2025 | |
BONATE SOTTO | 863.64 ALL | BNT-44654 | In prestito | ||
FILAGO "ERMANNO OLMI" | ALL I STO | FIL-106677 | In prestito | 17/07/2025 | |
MAPELLO | 863.6 ALL | MAP-36255 | In prestito | 09/08/2025 | |
MEDOLAGO | 863.64 ALL | MED-18359 | In prestito | ||
PETOSINO | ALL ISA | PET-35601 | In prestito | 31/07/2025 | |
PONTIDA | 863.64 ALL | PTD-24066 | In prestito | 12/08/2025 | |
SAN PELLEGRINO TERME | 863.64 ALL | SPE-87337 | In prestito | 30/07/2025 | |
SANT'OMOBONO TERME | 863.64 ALL | STO-63891 | In prestito | 11/07/2025 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 863.64 ALL | SOT-76242 | In prestito | 04/07/2025 | |
ZOGNO | 863 ALL | ZOG-57569 | In prestito | 26/07/2025 | |
ALME' | 863.64 ALL | ALE-75590 | In prestito | 23/07/2025 | |
BOLTIERE | 863.64 ALL | BLT-99792 | In prestito | 15/07/2025 | |
COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA ALL-I | CLG-50401 | In prestito | 11/08/2025 | |
CURNO | 863 ALL | CUR-69360 | In prestito | 07/08/2025 | |
DALMINE | ALL ISA SPA | DAL-151377 | In prestito | 26/07/2025 | |
LALLIO | 863.6 ALL | LAL-35946 | In prestito | 12/08/2025 | |
OSIO SOTTO | 863.64 ALL | OST-57946 | In prestito | ||
PALADINA | 863.64 ALL | PAL-16564 | In prestito | 07/08/2025 | |
SPIRANO | 863.64 ALL | SPR-34525 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA D'ALME' | 863.64 ALL | VME-34337 | In prestito | 10/08/2025 | |
ZANICA | 863.64 ALL | ZNC-115732 | In catalogazione | Non disponibile | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 863.6 ALL | ASA-52654 | In prestito | 28/07/2025 | |
BERZO SAN FERMO | 863.64 ALL | BRS-11372 | In prestito | 27/07/2025 | |
BOLGARE | EMOZIONI ALL I 25 | BOL-32377 | In prestito | 28/07/2025 | |
CASAZZA | 863.64 ALL | CAS-38252 | In prestito | ||
CASTRO | 863.64 ALL | CSO-12915 | Su scaffale | Prestito locale | |
COSTA DI MEZZATE | 863.64 ALL | CDM-24563 | Su scaffale | Prestabile | |
COSTA VOLPINO | 863.64 ALL | COS-91766 | In prestito | 01/08/2025 | |
GANDOSSO | 863.64 ALL | GNS-7463 | In prestito | 11/08/2025 | |
GRASSOBBIO | 863.64 ALL | GRA-27010 | In prestito | ||
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 863.6 ALL | ORI-35573 | In prestito | 24/07/2025 | |
PREDORE | 863.64 ALL | PRE-34123 | In prestito | 11/07/2025 | |
SAN PAOLO D'ARGON | 863.64 ALL | SPA-32615 | In prestito | 12/08/2025 | |
SARNICO | 863.64 ALL | SAR-71074 | In prestito | 31/07/2025 | |
SCANZOROSCIATE | 863.64 ALL | SCA-102130 | In prestito | 25/07/2025 | |
TRESCORE BALNEARIO | ALL I | TRE-64459 | In prestito | 07/07/2025 | |
ALBINO | 863.64 ALL | ALB-165208 | In prestito | 31/07/2025 | |
ALZANO LOMBARDO | Narrativa cilena 863.64 ALL | ALZ-119256 | In prestito | 28/07/2025 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 863.6 ALL | CSA-44375 | In prestito | ||
NEMBRO | 863.64 ALL | NEM-108476 | In prestito | ||
PIARIO | 863.64 ALL | PRI-12011 | In prestito | 09/08/2025 | |
PREMOLO | 863.64 ALL | PRM-23926 | In prestito | 12/08/2025 | |
SELVINO | 863.64 ALL | SEL-30941 | In prestito | 05/08/2025 | |
TORRE BOLDONE | 863.6 ALL | TBL-77649 | In prestito | 12/08/2025 | |
VALBONDIONE | 863.64 ALL | VAL-12255 | In prestito | 12/08/2025 | |
VERTOVA | A Narrativa ALL | VER-23984 | In prestito | 11/08/2025 | |
STEZZANO | 863.64 ALL | STE-58912 | In prestito | 22/07/2025 | |
CALVENZANO | 863.64 ALL | CLV-18331 | In prestito | 08/07/2025 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 863.64 ALL | GRU-81834 | In prestito | 04/08/2025 | |
PARRE | 863.64 ALL | PAR-20929 | In prestito | 22/07/2025 | |
PALOSCO | STORICI ALL ISA | PLS-37185 | In prestito | ||
CENATE SOPRA | 863.64 ALL | CEN-34403 | In prestito | 31/07/2025 | |
ARDESIO | 863.64 ALL | ARD-25464 | In prestito | 05/08/2025 | |
CALCIO | 863.64 ALL | CLC-19456 | In prestito | 28/07/2025 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 863.64 ALL | TAV-11990 | In catalogazione | Non disponibile | |
RIVA DI SOLTO | 863.64 ALL | RIV-5740 | In catalogazione | Non disponibile | |
SERIATE | ALL-E | SER-147402 | In prestito | 04/08/2025 | |
AZZANO SAN PAOLO | 863.64 ALL | AZZ-108967 | In catalogazione | Non disponibile | |
TERNO D'ISOLA | 863.6 ALL | TER-32759 | In prestito | 21/07/2025 | |
VILLA DI SERIO | 863.64 ALL | VDS-81616 | In prestito | 14/07/2025 | |
PONTERANICA | ALL I | PNR-65252 | In prestito | 06/08/2025 | |
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 863.64 ALL | BON-39920 | In prestito | 18/08/2025 | |
SEDRINA | ALL I | SED-26637 | In prestito | 11/08/2025 | |
SANTA BRIGIDA | 863.64 ALL | SBR-14554 | Su scaffale | Prestito locale | |
CAPIZZONE | 863.6 ALL | CPZ-11378 | In prestito | 24/07/2025 | |
PRESEZZO | 863 ALL | PRS-36623 | In prestito | 01/08/2025 | |
SERINA | 863.64 ALL | SRN-19887 | In prestito | 11/08/2025 | |
SUISIO | 863.64 ALL | SUI-25508 | In prestito | 12/08/2025 | |
GANDELLINO | 863 ALL | GAN-17640 | In prestito | 04/08/2025 | |
GAZZANIGA | 863.64 ALL | GAZ-71253 | In prestito | 15/07/2025 | |
CARAVAGGIO | 863.64 ALLE | CAR-78618 | In prestito | 18/08/2025 | |
PEDRENGO | 863.6 ALL | PED-42788 | In prestito | 07/08/2025 | |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 863.64 ALL | MAC-7077 | In prestito | 21/07/2025 | |
CISANO BERGAMASCO | 863.64 ALL | CIS-39762 | In prestito | 01/08/2025 | |
PIAZZA BREMBANA | 863.64 ALL | PZZ-32563 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 863.64 ALL | SGI-28265 | In prestito | 28/07/2025 | |
VALBREMBO | 863.64 ALL | VLB-92681 | In catalogazione | Non disponibile | |
VAL BREMBILLA | 863.64 ALL | BRB-31781 | In prestito | 28/07/2025 | |
BRUSAPORTO | 863.64 ALL | BRP-38011 | In prestito | 28/07/2025 | |
CENATE SOTTO | 863.64 ALL | CET-17191 | In prestito | 31/07/2025 | |
MONTELLO | 863.64 ALL | MNT-20512 | In prestito | ||
ONORE | 863.6 ALL | ONO-24658 | In prestito | 06/08/2025 | |
MARTINENGO | 863.64 ALL | MAR-39896 | In prestito | 19/08/2025 | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 863.64 ALL | CVC-31881 | In prestito | ||
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | ALL I | PSP-96117 | In prestito | ||
SOVERE | 863.64 ALL | SOV-23175 | In prestito | 11/08/2025 | |
GORLE | ALL ISA | GRL-42908 | In prestito | 08/08/2025 | |
TELGATE | 863.64 ALL | TEL-104032 | In prestito | 09/08/2025 | |
CLUSONE | 863.64 ALL | CLU-114034 | In catalogazione | Non disponibile | |
GANDINO | 863.64 ALL | GND-45197 | In prestito | 04/08/2025 | |
TERNO D'ISOLA | 863.6 ALL | TER-32784 | In prestito | 11/08/2025 | |
LOCATELLO | 863.64 ALL | LOC-9850 | In catalogazione | Non disponibile | |
ROVETTA | 863.6 ALL | ROV-40152 | In prestito | 10/08/2025 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag