Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: "Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice. La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato. La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all’assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce. La fame o l’inappetenza non erano solo forme nervose, ma manifestazioni di un atavico istinto al combattimento. All’inizio, quando ero solo una ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie, ma dopo un po’ non era più quello. Da un certo punto in poi l’ho fatto solo per me stessa. Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, quelle delle rinascite le ho dedicate tutte a me stessa. Perché io ero l’unica a sapere che sacrifici avessi fatto per ottenere quei risultati. Io ero il lupo. Cosa ne sapevano gli altri, chi aveva vissuto anche solo la metà di quello che avevo vissuto io? Questo fa di me una stronza?"
Titolo e contributi: Oro / Federica Pellegrini
Pubblicazione: Milano : La nave di Teseo, 2023
Descrizione fisica: 200 p. ; 22 cm
EAN: 9788834613498
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 38 copie, di cui 29 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
CARAVAGGIO | 797.20092 PELL | CAR-75469 | In prestito | ||
CORTENUOVA | 797.200.92 PEL | CRT-12078 | In prestito | ||
MARTINENGO | 797.20092 PEL | MAR-38257 | In prestito | 14/10/2023 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 797.20092 PEL | CPR-53359 | In prestito | 08/11/2023 | |
MADONE | 797.20092 PEL | MAD-23016 | In prestito | 30/10/2023 | |
SERINA | 797.20092 PEL | SRN-19042 | Da scartare | Non disponibile | |
COLOGNO AL SERIO | SPORT PEL | CLG-48335 | In prestito | 12/10/2023 | |
OSIO SOTTO | 797.20092 PEL | OST-55425 | In prestito | 30/10/2023 | |
BRUSAPORTO | 797.20092 PEL | BRP-36581 | In prestito | ||
SCANZOROSCIATE | 797.20092 PEL | SCA-99658 | In prestito | ||
SERIATE | 797.20092 PEL | SER-143758 | In prestito | 01/11/2023 | |
SARNICO | 797.20092 PEL | SAR-69171 | In prestito | 28/09/2023 | |
TELGATE | 797.20092 PEL | TEL-103237 | In prestito | 24/10/2023 | |
ALZANO LOMBARDO | 797.20092 PEL | ALZ-116051 | In prestito | ||
PARRE | 797.20092 PEL | PAR-20177 | In prestito | ||
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 797.20092 PEL | BON-37342 | In prestito | 31/10/2023 | |
AZZANO SAN PAOLO | 797.20092 PEL | AZZ-106823 | In prestito | 16/10/2023 | |
MONTELLO | 797.20092 PEL | MNT-19357 | In prestito | 05/10/2023 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 797.20092 PEL | CSA-42735 | In prestito | 01/11/2023 | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 797.20092 PEL | FRN-13891 | Su scaffale | Prestabile | |
PRESEZZO | 797.20092 PEL | PRS-34961 | In prestito | 20/09/2023 | |
PONTERANICA | 797.20092 PEL | PNR-63748 | In prestito | 06/10/2023 | |
BOLTIERE | 797.20092 PEL | BLT-98356 | In prestito | ||
MORENGO | 797.20092 PEL | MOR-42480 | In prestito | 21/10/2023 | |
OSIO SOPRA | 797.2 PEL | OSP-104780 | In prestito | ||
COMUN NUOVO | 797.20092 PEL | COM-51846 | In prestito | 06/10/2023 | |
SAN PELLEGRINO TERME | 797.20092 PEL | SPE-85839 | In prestito | 24/10/2023 | |
LALLIO | 797.2 PEL | LAL-34939 | In prestito | 30/10/2023 | |
COSTA VOLPINO | 797.20092 PEL | COS-90114 | In prestito | ||
GRUMELLO DEL MONTE | 797.20092 PEL | GRU-80520 | In prestito | ||
MAPELLO | 797.20092 PEL | MAP-35321 | In prestito | 02/11/2023 | |
TORRE BOLDONE | 797.20092 PEL | TBL-75271 | In prestito | 23/10/2023 | |
ADRARA SAN ROCCO | 797.20092 PEL | ASR-24165 | In prestito | 29/08/2023 | |
BONATE SOTTO | 797.20092 PEL | BNT-42676 | In prestito | 07/09/2023 | |
CURNO | 797.20092 PEL | CUR-66946 | In prestito | 28/10/2023 | |
CHIUDUNO | 797.20092 PEL | CHD-36354 | In prestito | 25/10/2023 | |
SERINA | 797.20092 PEL | SRN-19110 | In prestito | 02/11/2023 | |
BAGNATICA | 797.20092 PEL | BAG-34219 | Su scaffale | Novità locale 30gg |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag