Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Un'intera famiglia sterminata. Un assassino a piede libero. Un vecchio caso che ossessiona Harry Bosch. E che potrà risolvere solo grazie a una persona: Renée Ballard. Non si può dire che il rapporto di Renée Ballard con il Los Angeles Police Department, meglio noto come LAPD, sia sempre stato rose e fiori. Tutt'altro. Troppa misoginia a rovinare le sue possibilità di carriera, troppe lungaggini burocratiche a rallentare i casi: e infatti, impaziente e determinata com'è, da un anno ormai Renée ha lasciato la polizia. Ma certi amori non finiscono: e quindi ecco che, di fronte alla possibilità di diventare capo di una nuova unità all'interno del LAPD, Ballard non può che riprendere in mano badge e pistola, chiamata a ricostruire dalle fondamenta la vecchia squadra che si occupava di casi freddi, ribattezzata Unità Crimini Irrisolti e rimessa a nuovo. E quando si tratta di crimini irrisolti, con chi lavorare se non con il migliore? Harry Bosch, ormai detective freelance, è già alle prese con uno di questi omicidi: quello di un'intera famiglia, perpetrato da uno psicopatico che da anni ha fatto perdere le sue tracce. Un caso che ossessiona da tempo Harry. E adesso, grazie a Renée e ai suoi mezzi, potrà finalmente dedicarvisi... La caccia è appena cominciata e i due cacciatori, Ballard & Bosch, sono più in forma che mai.
Titolo e contributi: La stella del deserto / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto
Pubblicazione: Milano : Piemme, 2022
Descrizione fisica: 367 p. ; 24 cm
EAN: 9788856687927
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 90 copie, di cui 83 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
VERTOVA | A Thriller CON | VER-22387 | In prestito | 11/04/2023 | |
CARAVAGGIO | 813.6 CONN | CAR-74590 | In prestito | 05/04/2023 | |
COVO | 813.6 CON | COV-15394 | In prestito | 12/04/2023 | |
CALUSCO D'ADDA | CON M | CLS-46962 | In prestito | ||
CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.6 CON RED | CPR-52793 | In prestito | 17/04/2023 | |
CAPRINO BERGAMASCO | 813.6 CON | CPB-17829 | In prestito | 27/03/2023 | |
MAPELLO | 813.5 CON | MAP-34259 | In prestito | 22/04/2023 | |
SAN PELLEGRINO TERME | 813.6 CON | SPE-85375 | In prestito | ||
SAN GIOVANNI BIANCO | 813.6 CON | SGI-26521 | In prestito | 18/04/2023 | |
SERINA | 813.6 CON | SRN-18719 | In prestito | 15/04/2023 | |
DALMINE | CON MIC AME | DAL-146235 | In prestito | ||
COLOGNO AL SERIO | L THRILLER CON-M | CLG-47911 | In prestito | ||
PALADINA | 813.6 CON | PAL-15263 | In prestito | 15/04/2023 | |
ZANICA | 813.6 CON | ZNC-111834 | In prestito | ||
VERDELLINO | 813.6 CON | VRD-76388 | In prestito | 31/03/2023 | |
ALBINO | 813.6 CON | ALB-159644 | In prestito | 27/03/2023 | |
BOLGARE | CON MIC 9 GIALLI | BOL-29683 | In prestito | 25/04/2023 | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.5 CON | CRB-49345 | In prestito | 04/04/2023 | |
GORLE | CON MIC | GRL-41183 | In prestito | ||
MONTELLO | 813.6 CON | MNT-19033 | In prestito | ||
SAN PAOLO D'ARGON | 813.6 CON | SPA-30069 | In prestito | 20/04/2023 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.6 CON | TAV-10557 | In prestito | 13/04/2023 | |
NEMBRO | 813.6 CON | NEM-103847 | In prestito | 22/04/2023 | |
SONGAVAZZO | 813.6 CON | SON-16987 | In prestito | 03/04/2023 | |
GANDOSSO | 813.6 CON | GNS-7159 | In prestito | ||
BRIGNANO GERA D'ADDA | 813.6 CON | BRG-34286 | In prestito | 24/03/2023 | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 813.6 CON | FRN-13780 | In prestito | 08/04/2023 | |
TREVIGLIO | LETTERATURA AMERICANA | TRV-168640 | In prestito | ||
CAPIZZONE | 813.6 CON | CPZ-10755 | In prestito | 25/04/2023 | |
PRESEZZO | 813.5 CON | PRS-34304 | In prestito | 08/04/2023 | |
TERNO D'ISOLA | 813.5 CON | TER-31066 | In prestito | 14/04/2023 | |
AZZANO SAN PAOLO | 813.6 CON | AZZ-106344 | In prestito | 17/04/2023 | |
BOLTIERE | RED CON | BLT-97184 | In prestito | ||
GRASSOBBIO | 813.6 CON | GRA-25139 | In prestito | 20/04/2023 | |
OSIO SOPRA | 813.6 CON | OSP-104311 | In prestito | 18/04/2023 | |
OSIO SOTTO | 813.6 CON | OST-54710 | In prestito | 14/04/2023 | |
STEZZANO | 813.6 CON | STE-55576 | In prestito | 06/04/2023 | |
BRUSAPORTO | 813.6 CON | BRP-35981 | In prestito | 17/04/2023 | |
CAVERNAGO | 813.6 CON | CAV-80051 | In prestito | 31/03/2023 | |
COSTA VOLPINO | 813.6 CON | COS-89281 | In prestito | 06/04/2023 | |
PALOSCO | GL . CON MIC | PLS-35237 | In prestito | 21/04/2023 | |
PEDRENGO | 813.5 CON | PED-40826 | In prestito | 14/04/2023 | |
SCANZOROSCIATE | 813.6 CON | SCA-98538 | In prestito | 22/04/2023 | |
TRESCORE BALNEARIO | THE CON M | TRE-61997 | In prestito | 29/03/2023 | |
ARDESIO | 813.6 CON | ARD-24167 | In prestito | 15/04/2023 | |
GAZZANIGA | 813.6 CON | GAZ-69195 | In prestito | 13/04/2023 | |
PRADALUNGA | 813.6 CON | PRA-31591 | In prestito | 27/03/2023 | |
TORRE BOLDONE | 813.6 CON | TBL-74392 | In prestito | 17/04/2023 | |
SELVINO | 813.5 CON | SEL-29388 | Su scaffale | Prestabile | |
SORISOLE - PETOSINO | NAR CON MIC | PET-33835 | In prestito | 07/04/2023 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 813.6 CON | GRU-80197 | In prestito | 07/04/2023 | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.6 CON | BSP-66959 | In prestito | 21/03/2023 | |
CISANO BERGAMASCO | 813.6 CON | CIS-38434 | In prestito | 17/04/2023 | |
MORENGO | 813.6 CON | MOR-41965 | In prestito | 17/04/2023 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 813.5 CON | CSA-42235 | In prestito | 01/04/2023 | |
MEDOLAGO | 813.6 CON | MED-17432 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE | 813.6 CON | BRE-38414 | In prestito | 20/03/2023 | |
VILLA D'ADDA | 813.6 CON Thriller | VLL-80032 | In prestito | ||
VILLA DI SERIO | 813.6 CON | VDS-79046 | In prestito | 03/04/2023 | |
SARNICO | 813.6 CON | SAR-68427 | In prestito | ||
CORNALBA | 813.6 CON | COR-9735 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
GANDELLINO | 813.5 CON | GAN-16331 | In prestito | 23/03/2023 | |
PONTIROLO NUOVO | 813.6 CON | PNT-35057 | In prestito | 21/04/2023 | |
TORRE PALLAVICINA | 813.6 CON | TRP-7370 | Su scaffale | Prestabile | |
CLUSONE | Thr 813.6 CON | CLU-110680 | In prestito | 20/04/2023 | |
CARVICO | 813.6 CON | CVC-29763 | In prestito | 13/04/2023 | |
AMBIVERE | 813.6 CON | AMB-15131 | In prestito | ||
BONATE SOTTO | 813.6 CON | BNT-41838 | In prestito | 20/04/2023 | |
PREMOLO | 813.6 CON | PRM-22836 | In prestito | 28/03/2023 | |
CHIUDUNO | 813.6 CON | CHD-36092 | In prestito | 08/04/2023 | |
TORRE DE' ROVERI | 813.5 CON | TRR-33241 | Su scaffale | Consultazione locale | |
CENATE SOPRA | 813.6 CON | CEN-33346 | In prestito | 11/04/2023 | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.6 CON | ORI-33793 | Su scaffale | Prestabile | |
URGNANO | 813.6 CON | URG-37822 | In prestito | 19/04/2023 | |
CHIGNOLO D'ISOLA | 813.5 CON | CHI-17351 | In prestito | ||
ROVETTA | 813.6 CON | ROV-38862 | In prestito | 15/04/2023 | |
GHISALBA | 813.6 CON | GHI-21334 | In prestito | 12/04/2023 | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 813.6 CON | ROM-81220 | In prestito | 28/03/2023 | |
ENDINE GAIANO | 813.6 CON | ENG-10192 | In prestito | 22/04/2023 | |
CASTELLI CALEPIO | 813.6 CON | CST-85564 | In catalogazione | Non disponibile | |
LURANO | 813.5 CON | LUR-20358 | In prestito | 21/04/2023 | |
VAL BREMBILLA | 813.6 CON | BRB-30210 | In prestito | ||
VALBREMBO | 813.6 CON | VLB-91925 | In prestito | 14/04/2023 | |
BOTTANUCO | 813.6 CON | BOT-28388 | In prestito | ||
MORNICO AL SERIO | 813.6 CON | MRN-33129 | In prestito | 15/04/2023 | |
SOLTO COLLINA | 813.6 CON | SOL-10520 | In prestito | 07/04/2023 | |
BAGNATICA | 813.6 CON | BAG-33880 | In prestito | 15/04/2023 | |
FARA GERA D'ADDA | 813.6 CON | FGA-35200 | In prestito | 01/04/2023 | |
LOVERE | 813.6 CON | LOV-50746 | In prestito | 10/04/2023 | |
ONETA | 813.6 CON | ONE-4501 | In prestito | 11/04/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag