Cookie policy
Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine.
Abstract: Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per Mina Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano. Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione locale: un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti non tornano proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il ginecologo più bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il romanzo, una delle invenzioni più poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.
Titolo e contributi: Una sirena a Settembre / Maurizio De Giovanni
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2021
Descrizione fisica: 262 p. ; 22 cm
EAN: 9788806248833
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 130 copie, di cui 34 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
MOZZO | 853.92 DEG | MZZ-60389 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTEL ROZZONE | 853.9 DEG | CTR-21384 | In prestito | 13/06/2022 | |
LURANO | 853.9 DEG | LUR-19409 | Su scaffale | Prestabile | |
CALUSCO D'ADDA | GIA DEG | CLS-44731 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 DEG | CPR-49802 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN PELLEGRINO TERME | 853.92 DEG | SPE-83384 | Su scaffale | Prestabile | |
BOLTIERE | 853.92 DEG | BLT-95850 | Su scaffale | Prestabile | |
COLOGNO AL SERIO | L GIALLO DEG-M | CLG-45690 | Su scaffale | Prestabile | |
URGNANO | 853.92 DEG | URG-35419 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTERANICA | DEG M | PNR-61614 | In prestito | 21/05/2022 | |
PALADINA | 853.92 DEG | PAL-13979 | Su scaffale | Prestabile | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 DEG | ASA-48044 | In prestito | 30/05/2022 | |
BRUSAPORTO | 853.92 DEG | BRP-34926 | In prestito | 13/06/2022 | |
CREDARO | 853.92 DEG | CRE-14095 | Su scaffale | Prestabile | |
FORESTO SPARSO | 853.92 DEG | FOR-12917 | Su scaffale | Prestabile | |
GORLE | 853.92 DEG | GRL-40157 | In prestito | 19/03/2022 | |
PEDRENGO | 853.9 DEG | PED-39203 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN PAOLO D'ARGON | 853.92 DEG | SPA-28389 | In prestito | 16/12/2021 | |
GROMO | 853.92 DEG | GRO-16727 | Su scaffale | Prestabile | |
RANICA | 853.92 DEG | RAN-63277 | In prestito | 02/06/2022 | |
SELVINO | 853.92 DEG | SEL-27942 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE BOLDONE | 853.92 DEG | TBL-71763 | Su scaffale | Prestabile | |
CALVENZANO | 853.92 DEG | CLV-15907 | Su scaffale | Prestito locale | |
TREVIGLIO | LETTERATURA ITALIANA | TRV-163632 | In prestito | 01/06/2022 | |
FARA GERA D'ADDA | 853.92 DEG | FGA-32552 | Su scaffale | Prestabile | |
TERNO D'ISOLA | 853.9 DEG | TER-29709 | Su scaffale | Prestabile | |
BONATE SOTTO | 853.92 DEG | BNT-39789 | Su scaffale | Prestabile | |
SPIRANO | 853.92 DEG | SPR-30870 | Su scaffale | Prestabile | |
OSIO SOTTO | 853.92 DEG | OST-52066 | Su scaffale | Prestabile | |
LEVATE | 853.9 DEG | LEV-33292 | Su scaffale | Prestabile | |
DALMINE | DEG MAU ITA | DAL-142720 | In prestito | ||
BREMBATE | 853.92 DEG | BRE-37137 | In prestito | 24/05/2022 | |
AZZANO SAN PAOLO | 853.92 DEG | AZZ-104362 | Su scaffale | Prestabile | |
ARCENE | 853.9 DEG | ARC-24065 | Su scaffale | Prestabile | |
SCANZOROSCIATE | 853.92 DEG | SCA-96327 | Su scaffale | Prestabile | |
ROGNO | 853.92 DEG | ROG-52638 | Su scaffale | Prestabile | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.92 DEG | ORI-32651 | Su scaffale | Prestabile | |
GRASSOBBIO | 853.92 DEG | GRA-23525 | Su scaffale | Prestabile | |
GORLAGO | 853.92 DEG | GOR-35617 | Su scaffale | Prestabile | |
COSTA VOLPINO | 853.92 DEG | COS-87386 | Su scaffale | Prestabile | |
CENATE SOPRA | 853.92 DEG | CEN-32190 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNATICA | 853.92 DEG | BAG-32695 | Su scaffale | Prestabile | |
PRADALUNGA | 853.92 DEG | PRA-30664 | Su scaffale | Prestabile | |
GANDINO | 853.92 DEG | GND-41989 | In prestito | 15/06/2022 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.92 DEG | CSA-40844 | Su scaffale | Prestabile | |
ARDESIO | 853.92 DEG | ARD-23025 | Su scaffale | Prestabile | |
ALBINO | 853.92 DEG | ALB-155460 | Su scaffale | Prestabile | |
STEZZANO | 853.92 DEG | STE-53592 | Su scaffale | Prestabile | |
MARTINENGO | 853.92 DEG | MAR-35568 | Su scaffale | Prestabile | |
BOTTANUCO | 853.92 DEG | BOT-27265 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 DEG | BSP-64611 | In prestito | 23/05/2022 | |
SANT'OMOBONO TERME | 853.9 DEG | STO-62053 | Su scaffale | Prestabile | |
VERDELLINO | 853.92 DEG | VRD-74816 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLONGO | 853.9 DEG | VIL-61470 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA DI SERIO | 853.92 DEG | VDS-77595 | Su scaffale | Prestabile | |
ZANICA | 853.92 DEG | ZNC-108089 | In prestito | 17/04/2022 | |
CURNO | 853.9 DEG | CUR-63878 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTELLI CALEPIO | 853.92 DEG | CST-84875 | In prestito | 18/06/2022 | |
CUSIO | 853.92 DEG | CUS-2646 | Su scaffale | Prestabile | |
COMUN NUOVO | 853.92 DEG | COM-50605 | Su scaffale | Prestabile | |
ALME' | 853.92 DEG | ALE-71452 | Su scaffale | Prestabile | |
ONORE | 853.9 DEG | ONO-22648 | Su scaffale | Prestabile | |
ALZANO LOMBARDO | Narrativa italiana 853.92 DEG | ALZ-111740 | Su scaffale | Prestabile | |
PREMOLO | 853.92 DEG | PRM-22073 | Su scaffale | Prestabile | |
LALLIO | 853.9 DEG | LAL-33587 | Su scaffale | Prestabile | |
CASIRATE D'ADDA | 853.92 DEG | CSR-18556 | In prestito | 13/06/2022 | |
CIVIDATE AL PIANO | 853.92 DEG Giallo Thriller | CIV-23499 | Su scaffale | Prestabile | |
PRESEZZO | 853.9 DEG | PRS-32234 | Su scaffale | Prestabile | |
OSIO SOPRA | 853.92 DEG | OSP-103410 | Su scaffale | Prestabile | |
CHIUDUNO | 853.92 DEG | CHD-34791 | Su scaffale | Prestabile | |
SARNICO | 853.9 DEG | SAR-66611 | Su scaffale | Prestabile | |
TRESCORE BALNEARIO | GIA DEG M | TRE-59739 | Su scaffale | Prestabile | |
ZANDOBBIO | 853.92 DEG | ZAN-13773 | Su scaffale | Prestabile | |
MORNICO AL SERIO | 853.92 DEG | MRN-32216 | Su scaffale | Prestabile | |
CLUSONE | Thr 853.92 DEG | CLU-108210 | Su scaffale | Prestabile | |
SCHILPARIO | 853.92 DEG | SCH-24555 | Su scaffale | Prestabile | |
GHISALBA | 853.9 DEG | GHI-20288 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAZZA BREMBANA | 853.92 DEG | PZZ-31589 | Su scaffale | Prestabile | |
VALBREMBO | 853.92 DEG | VLB-91374 | Su scaffale | Prestabile | |
LOVERE | 853.9 DEG | LOV-48799 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA D'OGNA | 853.9 DEG | VDG-24103 | Su scaffale | Prestabile | |
GRUMELLO DEL MONTE | 853.92 DEG | GRU-78983 | Su scaffale | Prestabile | |
SOVERE | 853.92 DEG | SOV-20775 | In prestito | 30/05/2022 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 853.92 DEG | TAV-9762 | Su scaffale | Prestabile | |
GAZZANIGA | 853.92 DEG | GAZ-67470 | In prestito | 05/05/2022 | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 853.92 DEG | FRN-13503 | Su scaffale | Prestabile | |
MORENGO | 853.92 DEG | MOR-41351 | Su scaffale | Prestabile | |
CHIGNOLO D'ISOLA | 853.9 DEG | CHI-16729 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE DE' ROVERI | 853.9 DEG | TRR-32553 | Su scaffale | Prestabile | |
AZZONE | 853.92 DEG | AZN-5633 | Su scaffale | Prestabile | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 853.92 DEG | ALM-26133 | In prestito | 06/06/2022 | |
VAL BREMBILLA | 853.92 DEG | BRB-28940 | In prestito | 31/05/2022 | |
MADONE | 853.92 DE | MAD-21743 | In prestito | ||
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.92 DE | SOT-72935 | Su scaffale | Prestabile | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 DEG | ROM-78930 | Su scaffale | Prestabile | |
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 853.92 DE | BON-34859 | In prestito | ||
SERIATE | DEG-M | SER-139452 | In prestito | 08/06/2022 | |
AMBIVERE | 853.92 DE | AMB-14396 | Su scaffale | Prestabile | |
ANTEGNATE | 853.92 DEG | ANT-11188 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA D'ADDA | 853.92 DEG Giallo | VLL-77480 | In prestito | 17/05/2022 | |
TREVIOLO | 853.92 DE | TRL-78238 | Su scaffale | Prestabile | |
CISANO BERGAMASCO | 853.92 DE | CIS-37404 | In prestito | 10/06/2022 | |
PALAZZAGO | 853.92 DE | PLZ-16975 | In prestito | 13/06/2022 | |
BOSSICO | 853.92 DE | BOS-8923 | Su scaffale | Prestabile | |
FILAGO "ERMANNO OLMI" | DEG M GIA | FIL-104737 | Su scaffale | Prestabile | |
CISERANO | 853.92 DEG | CSI-19762 | In prestito | 22/05/2022 | |
PALOSCO | GL . DEG MAU | PLS-34120 | In prestito | 07/06/2022 | |
CORNALBA | 853.92 DE | COR-9112 | Su scaffale | Prestabile | |
LEFFE | 853.92 DEG | LEF-27187 | In prestito | 13/06/2022 | |
ZOGNO | 853.9 DEG | ZOG-54303 | Su scaffale | Prestabile | |
ROVETTA | 853.9 DEG | ROV-37539 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRINO BERGAMASCO | 853.92 DE | CPB-17435 | Su scaffale | Prestabile | |
CAVERNAGO | 853.92 DEG | CAV-79424 | In prestito | 26/05/2022 | |
CARVICO | 853.92 DEG | CVC-28652 | Su scaffale | Prestabile | |
OLTRESSENDA ALTA |
|
OLT-2672 | Su scaffale | Prestabile | |
GANDELLINO | 853.9 DEG | GAN-15531 | In prestito | 16/06/2022 | |
CERETE | 853.9 DEG | CER-82046 | In prestito | 03/06/2022 | |
PARRE | 853.92 DE | PAR-19386 | Su scaffale | Prestabile | |
RANZANICO | 853.92 DEG | RNZ-31402 | In prestito | 27/05/2022 | |
ENTRATICO | 853.92 DEG | ENT-14221 | Su scaffale | Prestabile | |
BIANZANO | 853.92 DEG | BIA-3150 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 853.92 DE | SGI-25908 | In prestito | 09/06/2022 | |
SEDRINA | 853.92 DEG | SED-24140 | Su scaffale | Prestabile | |
PIARIO | 853.92 DE | PRI-10894 | Su scaffale | Prestabile | |
CENATE SOTTO | 853.92 DEG | CET-15634 | Su scaffale | Prestabile | |
CASAZZA | 853.92 DEG | CAS-35192 | In prestito | 06/06/2022 | |
LOCATELLO | 853.92 DEG | LOC-8965 | In prestito | ||
VILLA D'ALME' | 853.92 DEG | VME-30589 | In prestito | 12/06/2022 | |
PONTIROLO NUOVO | 853.92 DEG | PNT-34267 | Su scaffale | Prestabile | |
BEDULITA | 853.9 DEG | BED-4736 | Su scaffale | Prestito locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag