Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: 1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?
Titolo e contributi: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: Roma : Edizioni e/o, 2021
Descrizione fisica: 615 p. ; 22 cm
EAN: 9788833573625
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 199 copie, di cui 46 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIDATE AL PIANO | 843.92 PER | CIV-23297 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 843.92 PER | SOT-72790 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 843.9 PER | TER-29681 | In prestito | 08/06/2026 | |
| VILLA D'ADDA | 843.92 PER Drammatico | VLL-77127 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO | 843.9 PER | ZOG-53654 | In prestito | 11/06/2026 | |
| BREMBATE | 843.92 PER | BRE-37102 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA PER-V | CLG-45635 | In prestito | 08/06/2026 | |
| DALMINE | PER VAL FRA | DAL-142595 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 843.92 PER | STE-53523 | In prestito | 04/06/2026 | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 843.9 PER | ASA-47987 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 843.92 PER | BRP-34899 | In prestito | 03/07/2026 | |
| CHIUDUNO | 843.92 PER | CHD-34685 | In prestito | 16/05/2026 | |
| FORESTO SPARSO | 843.92 PER | FOR-12891 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 843.92 PER | GRU-78896 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 843.92 PER | CVC-27819 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 843.92 PER | SPA-28369 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 843.92 PER | MED-16489 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTERANICA | PER V | PNR-61587 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 843.92 PER | PRE-32064 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 843.9 PER | TRR-32522 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 843.92 PER | CSA-40817 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDELLINO | 843.9 PER | GAN-15183 | In prestito | 07/05/2026 | |
| SELVINO | 843.92 PER | SEL-27911 | Su scaffale | Prestito locale | |
| TORRE BOLDONE | 843.92 PER | TBL-71715 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 843.92 PER | VLR-16296 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLINO | NAR FRA PER | VRD-74658 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 843.92 PER | CRE-14074 | In prestito | 28/05/2026 | |
| GORLE | PER VAL | GRL-40099 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | SDV 843.9 PER | VDG-24053 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORTENUOVA | 843.92 PER | CRT-11414 | In prestito | ||
| MARTINENGO | 843.92 PER | MAR-35524 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZANICA | 843.92 PER | MZN-33270 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 843.92 PER | PNT-33772 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 843.92 PER | BOT-27245 | In prestito | 19/05/2026 | |
| CISANO BERGAMASCO | 843.92 PER | CIS-37144 | In prestito | 10/06/2026 | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 843.92 PER | SGI-25525 | Su scaffale | Prestabile | |
| SORISOLE | PER VAL | SOR-33879 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 843.9 PER | CUR-63741 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 843.92 PER | OST-52020 | In prestito | 23/05/2026 | |
| PALADINA | 843.92 PER | PAL-13961 | In prestito | 28/05/2026 | |
| URGNANO | 843.92 PER | URG-35373 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 843.92 PER | ASM-32237 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | NARRATIVA PER V 3 | BOL-27474 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAVERNAGO | 843.92 PER | CAV-79124 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 843.92 PER | CEN-32178 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 843.92 PER | COS-87354 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 843.92 PER | GNS-6844 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLAGO | 843.92 PER | GOR-35603 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTELLO | 843.92 PER | MNT-18057 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 843.92 PER | ORI-32644 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | NAR PER VAL | PLS-33826 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 843.92 PER | SCA-96277 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRESCORE BALNEARIO | PER V | TRE-59689 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 843.92 PER | CLU-108112 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 843.92 PER | LEF-27028 | Su scaffale | Prestabile | |
| NEMBRO | 843.92 PER | NEM-100289 | In prestito | 23/05/2026 | |
| VERTOVA | A Narrativa PER | VER-20916 | In prestito | 28/05/2026 | |
| MOZZO | 843.92 PER | MZZ-60382 | In prestito | 03/06/2026 | |
| CANONICA D'ADDA | 843.92 PER | CAN-23847 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL ROZZONE | 843.9 PER | CTR-21390 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 843.92 PER | FRN-13427 | In prestito | 08/06/2026 | |
| POGNANO | 843.92 PER | POG-3681 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | PER V | CLS-44726 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 843.9 PER | MAP-32989 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | 843.92 PER | MOR-41316 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 843.92 PER | SPE-83378 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 843.9 PER | ARC-24060 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 843.92 PER | AZZ-104355 | In prestito | 08/06/2026 | |
| BOLTIERE | 843.92 PER | BLT-95844 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | LETTERATURA FRANCESE 843.92 PER | COM-50562 | Su scaffale | Prestabile | |
| LURANO | 843.9 PER | LUR-19419 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | PER V | FIL-104653 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 843.9 PER | PRS-32180 | In prestito | 03/06/2026 | |
| PRESEZZO | 843.9 PER | PRS-32181 | In prestito | ||
| BAGNATICA | 843.92 PER | BAG-32643 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 843.92 PER | CDM-22454 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEDRENGO | 843.9 PER | PED-39196 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIANICO | 843.92 PER | PIA-13124 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 843.92 PER | BRG-33477 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROGNO | 843.92 PER | ROG-52630 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 843.9 PER | SAR-66574 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | LETT.FRANCESE PER | SOV-20707 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 843.9 PER | VIL-61400 | In prestito | 04/06/2026 | |
| GROMO | 843.92 PER | GRO-16721 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 843.92 PER | ARD-23015 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | 843.92 PER | PAR-18971 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRADALUNGA | 843.92 PER | PRA-30650 | In prestito | 05/06/2026 | |
| RANICA | 843.92 PER | RAN-63292 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCHILPARIO | 843.92 PER | SCH-24493 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 843.92 PER | FNT-42403 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 843.92 PER | CLV-15923 | In prestito | 21/05/2026 | |
| VALNEGRA | 843.92 PER | VLN-206109 | Su scaffale | Prestito locale | |
| VAL BREMBILLA | 843.92 PER | BRB-28858 | In prestito | 05/06/2026 | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | PER V | PSP-89794 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 843.9 PER | BSP-64563 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 843.92 PER | BSP-64564 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 843.92 PER | BNT-39802 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | 843.92 PER | SPR-30886 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 843.92 PER | OSP-103383 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | 843.9 PER | LOV-48790 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 843.9 PER | ONO-22589 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBINO | 843.92 PER | ALB-155472 | In prestito | 23/05/2026 | |
| VALBONDIONE | 843.92 PER | VAL-10441 | Su scaffale | Prestito locale | |
| SANT'OMOBONO TERME | 843.9 PER | STO-62049 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 843.92 PER | CST-84920 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENE | 843.92 PER | CNE-24381 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 843.9 PER | CPZ-9826 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 843.9 PER | TER-29737 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 843.92 PER | CSI-19741 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA GERA D'ADDA | 843.92 PER | FGA-32565 | In prestito | 16/06/2026 | |
| ALME' | 843.92 PER | ALE-71466 | In prestito | 16/05/2026 | |
| LALLIO | 843.9 PER | LAL-33598 | In prestito | 04/06/2026 | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 843.92 PER | ALM-26110 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 843.92 PER | ZNC-108176 | In prestito | ||
| CASAZZA | 843.92 PER | CAS-34527 | In prestito | ||
| MORNICO AL SERIO | 843.92 PER | MRN-32222 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 843.92 PER | GND-42031 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARZANA | PER V | BAR-11778 | In prestito | 30/05/2026 | |
| PIAZZA BREMBANA | 843.92 PER | PZZ-31617 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | 843.92 PER | VLB-91389 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 843.9 PER | CLC-17000 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 843.92 PER | SRN-17978 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 843.92 PER | TAV-9743 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZONE | 843.92 PER | AZN-5609 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAZZANIGA | 843.92 PER | GAZ-67468 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTEGNATE | 843.92 PER | ANT-11111 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 843.9 PER | CHI-16709 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 843.92 PER | ENG-9714 | Su scaffale | Prestito locale | |
| VILLA D'ALME' | 843.92 PER | VME-29993 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | 843.92 PER | GRA-23667 | In prestito | 04/06/2026 | |
| VILLA DI SERIO | 843.92 PER | VDS-77778 | Su scaffale | Prestabile | |
| MISANO GERA D'ADDA | 843.92 PER | MIS-42689 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | 843.92 PER | CET-15200 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRACCA | 843.92 PER | BRA-7401 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 843.92 PER | ROM-78953 | In prestito | 04/05/2026 | |
| BERBENNO | PER V | BER-102115 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERZO SAN FERMO | 843.92 PER | BRS-10186 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIDA | 843.92 PER | PTD-22058 | Da scartare | Non disponibile | |
| ONETA | 843.92 PER | ONE-4182 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 843.92 PER | BON-34965 | In prestito | 13/06/2026 | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA FRANCESE | TRV-164377 | In prestito | 11/06/2026 | |
| TREVIGLIO | LETTERATURA FRANCESE | TRV-164378 | In prestito | 03/10/2025 | |
| COSTA SERINA | 843.92 PER | CSS-7819 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONASTEROLO DEL CASTELLO | 843.92 PER | MAC-6353 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIOLO | 843.92 PER | TRL-78370 | In prestito | 11/06/2026 | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 843.9 PER | BSP-65081 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA FRANCESE | TRV-164637 | In prestito | 11/06/2026 | |
| BARBATA | 843.92 PER | BRT-7166 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 843.92 PER | CDM-22697 | Su scaffale | Prestabile | |
| SONGAVAZZO | 843.92 PER | SON-16523 | In prestito | 16/07/2026 | |
| CORNALBA | 843.92 PER | COR-9109 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADONE | 843.92 PER | MAD-21931 | Da scartare | Non disponibile | |
| AMBIVERE | 843.92 PER | AMB-14481 | Da scartare | Non disponibile | |
| LEVATE | NARRATIVA PER | LEV-33790 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 843.9 PER | ROV-37542 | In prestito | 04/07/2026 | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 843.9 PER | CVI-4006 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARZANICA | 843.92 PER | PRZ-21832 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | NAR PER V | RON-101683 | Su scaffale | Prestabile | |
| OLTRESSENDA ALTA |
|
OLT-2666 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 843.9 PER | ASS-34554 | In prestito | 25/06/2026 | |
| SOLTO COLLINA | 843.92 PER | SOL-10077 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 843.92 PER | VRL-57428 | In prestito | 12/06/2026 | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 843.92 PER | UMV-9290 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 843.92 PER | ENT-14211 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIGOLO | 843.92 PER | VIG-30772 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALGOGLIO | 843.92 PER | VLG-10902 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLERE | 843.92 PER | CLR-3584 | In prestito | 30/05/2026 | |
| RIVA DI SOLTO | 843.92 PER | RIV-5580 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 843.92 PER | LOC-8950 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 843.92 PER | ARZ-13992 | In prestito | 21/02/2026 | |
| TELGATE | 843.92 PER | TEL-102233 | In prestito | 11/06/2026 | |
| DOSSENA | 843.92 PER | DOS-8999 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | PER V | SED-24219 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | 843.92 PER | PRM-22376 | Su scaffale | Prestabile | |
| BEDULITA | 843.9 PER | BED-4737 | Su scaffale | Prestabile | |
| CUSIO | 843.92 PER | CUS-2789 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | NARRATIVA PER | LEV-34133 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 843.92 PER | ZAN-14004 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 843.92 PER | CPB-17574 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 843.9 PER | TRR-33013 | In prestito | 03/06/2026 | |
| BOSSICO | 843.92 PER | BOS-9225 | Su scaffale | Prestabile | |
| BIBLIOBUS-SPUNK! PONTE SAN PIETRO | 843.92 PER | SPK-155 | Su scaffale | Prestito locale | |
| FINO DEL MONTE | 843.92 PER | FIN-12296 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | 843.92 PER | PGZ-12947 | Su scaffale | Prestabile | |
| BIANZANO |
|
BIA-3434 | Da scartare | Non disponibile | |
| LENNA | 843.92 PER | LEN-8981 | In prestito | 06/02/2026 | |
| RANZANICO | 843.92 PER | RNZ-31900 | Su scaffale | Prestabile | |
| UBIALE CLANEZZO | 843.92 PER | UBI-41710 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERIATE | PER V | SER-143802 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLZATE | 843.9 PER | COL-17136 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 843.92 PER | CSI-20791 | Su scaffale | Prestabile | |
| BIANZANO | 843.92 PER | BIA-3713 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | 843.9 PER | CER-82631 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAME | 843.92 PER | SAM-197 | Su scaffale | Prestito locale | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 843.92 PER | CPR-54968 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEIA | 843.92 PER | PEJ-11348 | In prestito | 29/05/2026 | |
| CORNA IMAGNA | 843.92 PER | CRN-6455 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBINO - ISIS "OSCAR ARNULFO ROMERO" |
|
ITA-16849 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADONE | 843.92 PER | MAD-24307 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag