Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la posta diventa sempre più alta. Camilla Läckberg scandaglia gli abissi dell'adolescenza e il luogo più oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. Mentre fuochi cadono come paracaduti colorati e girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po' malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità. Prima edizione mondiale
Titolo e contributi: Il gioco della notte / Camilla Läckberg ; traduzione di Catia De Marco
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2021
Descrizione fisica: 108 p. ; 20 cm
EAN: 9788806243777
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 120 copie, di cui 11 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| NEMBRO | 839.738 LAC | NEM-99928 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 839.738 LAC | FNT-42243 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA SCANDINAVA | TRV-162932 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTERANICA | LAC C | PNR-61509 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO | 839.7 LAC | ZOG-53552 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | LAC CAM TED | DAL-142153 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | GIALLI LAC C 8 | BOL-27103 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 839.738 LAC | SPA-28223 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 839.7 LAC | VIL-60982 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBINO | 839.738 LAC | ALB-154859 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALZANO LOMBARDO | Narrativa svedese 839.738 LAC | ALZ-111521 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | THR 839.7 LAC | VDG-23974 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 839.738 LAC | SGI-25378 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | 839.738 LAC | CHD-34509 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 839.738 LAC | TBL-71558 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 839.738 LAC | CLV-15879 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA GERA D'ADDA | 839.738 LAC | FGA-32441 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 839.738 LAC | SRN-17934 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | GIA LAC | BLT-95745 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 839.738 LAC | AZZ-104110 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLOGNO AL SERIO | L GIALLO LAC-C | CLG-45430 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 839.738 LAC | CRE-14013 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 839.738 LAC | ENT-14003 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 839.738 LAC | MRN-32145 | In prestito | 28/04/2026 | |
| GANDELLINO | 839.7 LAC | GAN-15107 | In prestito | 20/04/2026 | |
| LEFFE | 839.738 LAC | LEF-26955 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADONE | 839.738 LAC | MAD-21675 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | LAC C THR | FIL-13722 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 839.738 LAC | BRG-33440 | Su scaffale | Prestito locale | |
| LURANO | 839.7 LAC | LUR-19379 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 839.738 LAC | BON-34425 | In prestito | ||
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 839.738 LAC | BSP-64108 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNALBA | 839.738 LAC | COR-9037 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 839.7 LAC | MAP-32798 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 839.738 LAC | SPE-83285 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 839.7 LAC | ARC-23974 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 839.7 LAC | LAL-33402 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 839.7 LAC | OST-51727 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 839.738 LAC | PAL-13833 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 839.738 LAC | STE-53247 | In prestito | 28/04/2026 | |
| URGNANO | 839.738 LAC | URG-35093 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAVERNAGO | 839.738 LAC | CAV-79054 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 839.738 LAC | CEN-32071 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 839.738 LAC | GNS-6805 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | 839.738 LAC | SOV-20570 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRADALUNGA | 839.738 LAC | PRA-30536 | In prestito | 21/04/2026 | |
| FARA OLIVANA CON SOLA | NAR GIALLI e THRILLER 839.738 LAC | FOS-5446 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 839.7 LAC | CUR-63566 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 839.738 LAC | VDS-77280 | In prestito | 04/05/2026 | |
| MARTINENGO | 839.738 LAC | MAR-35360 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | THR LAC | CLS-44608 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 839.7 LAC | OSP-103249 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 839.7 LAC | ASA-47783 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | 839.738 LAC | CAS-34417 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | GL LAC CAM | PLS-33677 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 839.738 LAC | PRE-31993 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 839.7 LAC | CSA-40719 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 839.738 LAC | CLU-107989 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | 839.738 LAC | PRM-21954 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 839.738 LAC | SCA-95726 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 839.738 LAC Thriller | VLL-76824 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 839.738 LAC | COS-87133 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 839.738 LAC | SEL-27783 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 839.738 LAC | PNT-33714 | In prestito | ||
| PRESEZZO | 839.7 LAC | PRS-32077 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 839.738 LAC | MED-16442 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 839.7 LAC | CVI-3855 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | 839.738 LAC | SPR-30748 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 839.738 LAC | ENG-9624 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | 839.738 LAC | LOV-48690 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 839.738 LAC | ORI-32591 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 839.738 LAC | GND-41846 | In prestito | 23/04/2026 | |
| GROMO | 839.738 LAC | GRO-16645 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERTOVA | A Thriller LAC Narrativa svedese | VER-20811 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 839.738 LAC | FRN-13305 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORTENUOVA | 839.738 LAC | CRT-11367 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 839.738 LAC | BNT-39561 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | 839.738 LAC | BRB-28811 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 839.738 LAC | ASM-32217 | In prestito | 11/04/2026 | |
| BAGNATICA | 839.738 LAC | BAG-32530 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRESCORE BALNEARIO | GIA LAC C | TRE-59487 | Su scaffale | Prestabile | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 839.738 LAC | UMV-8781 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 839.738 LAC RED | CPR-49639 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 839.738 LAC | SOT-72765 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 839.7 LAC | ONO-22479 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCHILPARIO | 839.738 LAC | SCH-24381 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLE | LAC CAM | GRL-40018 | In prestito | 08/05/2026 | |
| FORESTO SPARSO | 839.738 LAC | FOR-12819 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | LÄC C | PSP-89628 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 839.7 LAC | SAR-66508 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 839.738 LAC | BRE-37048 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | 839.738 LAC | GRA-23483 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 839.738 LAC | CVC-27798 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASIRATE D'ADDA | 839.7 LAC | CSR-18509 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 839.7 LAC | TRR-32501 | Su scaffale | Prestabile | |
| PETOSINO | LAC CAM | PET-33002 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 839.738 LAC | VLR-16300 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 839.738 LAC | CST-84870 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 839.7 LAC | CPZ-9818 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 839.7 LAC | TER-29731 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | LETTERATURA TEDESCA 839.738 LAC | COM-50603 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 839.738 LAC | CPB-17299 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISANO BERGAMASCO | 839.7 LAC | CIS-37199 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 839.738 LAC | PZZ-31585 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 839.738 LAC | COV-15050 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERIATE | LAC-C | SER-139198 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 839.738 LAC | AMB-14390 | Su scaffale | Non disponibile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | NAR LAC C | RON-101525 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 839.738 LAC | ROM-79104 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 839.7 LAC | ROV-37275 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 839.738 LAC | ZNC-109415 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | 839.738 LAC | PAR-19229 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | 839.7 LAC | CER-82030 | In prestito | 06/03/2026 | |
| VIADANICA | 839.738 LAC | VIA-8373 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 839.738 LAC | SOL-10209 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALGOGLIO | 839.738 LAC | VLG-10940 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 839.738 LAC | LOC-8945 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERBENNO | LAC C | BER-102334 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAZZANIGA | 839.738 LAC | GAZ-69428 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANTA BRIGIDA | 839.738 LAC | SBR-13364 | In prestito |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag